Sää paikassa Cairns
Clouds (scattered clouds)
25 °C
Ilmankosteus: 82% Paine: 1013 hPa Tuuli: 3 km/h S
Nykyinen Sääennuste paikalle Cairns
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | S |
Humidity | 82% | 85% | 87% | 58% | 46% | 54% | 79% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | S |
Humidity | 87% | 90% | 88% | 74% | 73% | 72% | 87% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | S |
Humidity | 90% | 91% | 89% | 74% | 64% | 60% | 81% | 89% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | S |
Humidity | 88% | 87% | 88% | 59% | 60% | 67% | 87% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 29 °C | 31 °C | 30 °C | 25 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | E | SE | SE | S |
Humidity | 92% | 89% | 86% | 63% | 53% | 56% | 79% | 84% |